ポーセレン・ジルコニア・E-max®に適したダイヤモンドバー。 硬いセラミックの切削も短時間で容易に行えます。
Movie製品ムービー
製品スペックProduct Specifications
商品コード | 種類 | サイズ | カラー | 入数 |
---|---|---|---|---|
A3PF | FG用エンドアクセス | 表参照 | ー | 2本 |
A4PF | FG用エンドアクセス | 表参照 | ー | 2本 |
B4PF | FG用エンドアクセス | 表参照 | ー | 2本 |
M3PF | FG用ジルコニアクラウンリムーバー | 表参照 | ー | 2本 |
C31PF | FG用ジルコニアクラウンリムーバー | 表参照 | ー | 2本 |
T2PF | FG用ジルコニアクラウンリムーバー | 表参照 | ー | 2本 |
K2PF | FG用舌・口蓋側 | 表参照 | ー | 2本 |
K2RPF | FG用舌・口蓋側 | 表参照 | ー | 2本 |
PR2PF | FG用咬合面 | 表参照 | ー | 2本 |
PR15PF | FG用マージン調整 | 表参照 | ー | 2本 |
E12PF | FG用マージン調整 | 表参照 | ー | 2本 |
E7PF | FG用マージン調整 | 表参照 | ー | 2本 |
E5PF | FG用マージン調整 | 表参照 | ー | 2本 |
H19RPF | HP用 | 表参照 | ー | 1本 |
H27RPF | HP用 | 表参照 | ー | 1本 |
H37PF | HP用 | 表参照 | ー | 1本 |
H24PF | HP用 | 表参照 | ー | 1本 |
H13PF | HP用 | 表参照 | ー | 1本 |
※横スクロールで全体を表示できます。
販売名:マジックタッチ 一般医療機器 届出番号:27B2X00268000030
カタログを見る