支台歯形成時にクラウンの種類に合わせて
必要な部位の厚みを簡単に計測できるストリップス。
クリアランスの位置も確認できます。
製品スペックProduct Specifications
商品コード | 種類 | サイズ | カラー | 入数 |
---|---|---|---|---|
BK250 | ー | 厚み1.0㎜ | ピンク | 15枚 |
BK251 | ー | 厚み1.5㎜ | グリーン | 15枚 |
BK252 | ー | 厚み2.0㎜ | ブルー | 15枚 |
BK253 | ー | ー | アソート | 15枚(各厚み5枚) |
BK254 | ー | ー | アソート | 3枚(各厚み1枚) |
※横スクロールで全体を表示できます。
カタログを見る