確かな切削力と耐久性を誇るダイヤモンドバーです。
製品スペックProduct Specifications
| 商品コード | 種類 | サイズ | カラー | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| C0SM | ミディアム ラウンドエンドテーパー | 表参照 | ー | 6本 |
| C0M | ミディアム ラウンドエンドテーパー | 表参照 | ー | 6本 |
| M31S/M | ミディアム ラウンドエンドテーパー | 表参照 | ー | 6本 |
| C21M | ミディアム ラウンドエンドテーパー | 表参照 | ー | 6本 |
| C11M | ミディアム ラウンドエンドテーパー | 表参照 | ー | 6本 |
| C12M | ミディアム ラウンドエンドテーパー | 表参照 | ー | 6本 |
| M31M | ミディアム ラウンドエンドテーパー | 表参照 | ー | 6本 |
| C31M | ミディアム ラウンドエンドテーパー | 表参照 | ー | 6本 |
| F11RM | ミディアム ラウンドエンドテーパー | 表参照 | ー | 6本 |
| C10M | ミディアム ラウンドエンドテーパー | 表参照 | ー | 6本 |
| F12RM | ミディアム ラウンドエンドテーパー | 表参照 | ー | 6本 |
| F1RM | ミディアム ラウンドエンドテーパー | 表参照 | ー | 6本 |
| F2RM | ミディアム ラウンドエンドテーパー | 表参照 | ー | 6本 |
| C4M | ミディアム ラウンドエンドテーパー | 表参照 | ー | 6本 |
| C2411M | ミディアム ラウンドエンドテーパー | 表参照 | ー | 6本 |
※横スクロールで全体を表示できます。
販売名:FGダイヤモンドバー 一般医療機器 届出番号:27B2X00268000029
カタログを見る



